En tercero, aparece el romance Chihayafuru, que fue elegido el mejor manga Shôjo/Josei por la revista Da Vinci en el pasado año 2012. El volumen 58 de Bleach, después de sus buenas ventas la semana pasada, cayó bastante, siendo que no llegó a sobrepasar las 100 mil ventas en este periodo. Cabe recordar que el actual arco argumental del manga podría ser el último.
Los últimos volumenes de Nurarihyon no Mago (25) y de Katekyo Hitman Reborn! (42) también se desplomaron, como era esperado. En el ranking aún se destacan Ansatsu Kyoshitsu y Terra Formars. A continuación la lista completa:
| Rank | Rank anterior | Título | Autor | Ventas de la semana | Ventas totales | Editorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 298,509 | 2,545,649 | Shueisha |
| 2 | 5 | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 264,216 | 520,321 | ASCII Media Works |
| 3 | - | Chihayafuru #20 | Yuki Suetsugu | 227,605 | 227,605 | Kodansha |
| 4 | - | Mix #2 | Mitsuru Adachi | 226,590 | 226,590 | Shogakukan |
| 5 | - | Ahiru no Sora #37 | Takeshi Hinata | 131,013 | 131,013 | Kodansha |
| 6 | - | Daiya no Ace #35 | Yūji Terajima | 89,995 | 89,995 | Kodansha |
| 7 | 3 | Ansatsu Kyoushitsu #3 | Yusei Matsui | 76,200 | 453,678 | Shueisha |
| 8 | - | Kuragehime #11 | Akiko Higashimura | 74,173 | 74,173 | Kodansha |
| 9 | 2 | Bleach #58 | Tite Kubo | 71,615 | 503,811 | Shueisha |
| 10 | - | Kindaichi Shounen no Jikenbo 20th Year Anniversary Series #4 | Yōzaburō Kanari, Fumiya Sato | 65,388 | 65,388 | Kodansha |
| 11 | 20 | Sakamoto desu ga? #1 | Nami Sano | 59,207 | 263,852 | Enterbrain |
| 12 | - | Area no Kishi #35 | Hiroaki Igano, Kaya Tsukiyama | 52,533 | 52,533 | Kodansha |
| 13 | 4 | Katekyo Hitman Reborn! #42 | Akira Amano | 50,204 | 308,731 | Shueisha |
| 14 | 14 | 7 Seeds #24 | Yumi Tamura | 49,287 | 100,680 | Shogakukan |
| 15 | 6 | Nurarihyon no Mago #25 | Hiroshi Shiibashi | 39,635 | 227,676 | Shueisha |
| 16 | - | Kimi no Iru Machi #22 | Kouji Seo | 38,765 | 38,765 | Kodansha |
| 17 | 8 | Beelzebub #20 | Ryūhei Tamura | 33,603 | 181,079 | Shueisha |
| 18 | 7 | Haikyū!! #5 | Haruichi Furudate | 33,519 | 199,790 | Shueisha |
| 19 | 9 | Nisekoi #6 | Naoshi Komi | 28,449 | 160,640 | Shueisha |
| 20 | - | Seito Shokun! Saishūshō Tabidachi #7 | Yoko Shoji | 27,262 | 27,262 | Kodansha |
| 21 | - | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. #3 | Mari Fujimura | 26,683 | 239,277 | Shueisha |
| 22 | - | Terra Formars #4 | Yū Sagasa, Kenichi Tachibana | 25,520 | 257,488 | Shueisha |
| 23 | 38 | Dear Brother! #1 | Maki Enjōji | 25,208 | 46,247 | Shogakukan |
| 24 | 11 | Gakuen Babysitters #7 | Hari Tokeino | 23,888 | 107,688 | Hakusensha |
| 25 | 22 | Yowamushi Pedal #27 | Wataru Watanabe | 23,814 | 59,318 | Akita Shoten |
| 26 | 27 | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 23,454 | 708,343 | Shueisha |
| 27 | 19 | Ore Monogatari!! #3 | Aruko, Kazune Kawahara | 23,418 | 229,514 | Shueisha |
| 28 | - | Michi to no Sōgū | Koshino | 23,201 | 40,792 | Libre Publishing |
| 29 | 29 | Ansatsu Kyōshitsu #2 | Yusei Matsui | 22,973 | 606,075 | Shueisha |
| 30 | 39 | Hakaijū #9 | Shingo Honda | 22,417 | 43,358 | Akita Shoten |
| 31 | 20 | Uchuu Kyoudai #20 | Chūya Koyama | 22,098 | 375,935 | Kodansha |
| 32 | 42 | Drop OG #5 | Hiroshi Shinagawa, Dai Suzuki | 21,664 | 42,383 | Akita Shoten |
| 33 | 13 | Ultraman #2 | Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi | 21,443 | 83,902 | Shogakukan |
| 34 | - | Ōki ni Kanjani∞!! #4 | Saya Miyauchi | 21,395 | 21,395 | Kodansha |
| 35 | 10 | Kinnikuman #42 | Yudetamago | 21,252 | 113,713 | Shueisha |
| 36 | 16 | Magi 16 | Shinobu Ohtaka | 20,839 | 435,783 | Shogakukan |
| 37 | - | Akagami no Shirayuki-hime #9 | Sorata Akiduki | 20,287 | 103,361 | Hakusensha |
| 38 | 17 | Shinjuku Swan #35 | Ken Wakui | 20,061 | 69,639 | Kodansha |
| 39 | 18 | I am a Hero #11 | Kengo Hanazawa | 18,717 | 144,795 | Shogakukan |
| 40 | - | Terra Formars #1 | Yū Sagasa, Kenichi Tachibana | 18,587 | 388,123 | Shueisha |
| 41 | 25 | One Piece #68 | Eiichiro Oda | 18,570 | 2,941,326 | Shueisha |
| 42 | - | Hana no Miyako de | Rihito Takarai | 18,341 | 29,041 | Taiyoh Tosho |
| 43 | 12 | Kirara no Hoshi #8 | Ai Morinaga | 18,124 | 18,124 | Kodansha |
| 44 | - | Vassalord #7 | Nanae Chrono | 17,963 | 17,963 | Mag Garden |
| 45 | - | Omamori Himari #11 | Milan Matra | 17,821 | 45,030 | Fujimi Shobo |
| 46 | 49 | Doubutsu no Kuni #11 | Makoto Raiku | 17,772 | 35,998 | Kodansha |
| 47 | 44 | Neko Mix Genkitan Toraji #6 | Yumi Tamura | 17,761 | 38,235 | Shogakukan |
| 48 | - | Tobaku Haōden Rei Gyanki-hen #7 | Nobuyuki Fukumoto | 17,437 | 17,437 | Kodansha |
| 49 | - | Mix #1 | Mitsuru Adachi | 17,266 | 394,907 | Shogakukan |
| 50 | - | Terra Formars #2 | Yū Sagasa, Kenichi Tachibana | 17,167 | 370,540 | Shueisha |

ConversionConversion EmoticonEmoticon